Descrizione
Con la presente la Responsabile del Servizio, approvata la graduatoria predisposta e aggiornata in data 01/04/2026 per l'eventuale assegnazione di posti barca stanziali per l'anno 2026, come previsto dal vigente regolamento approvato con deliberazione del C.C.n.5 del 28/03/2024 alla SEZ.III/A art.46, la stessa viene riportata di seguito:
| N° | IMBARCAZIONI FINO A METRI 9.00 | conferma /richiesta | DIMENSIONI | categoria | |
| RICHIEDENTE | prot. | data | lunghezza-larghezza | ||
| 1 | GIUDICE VITO | 43323 | 18/12/2025 | 6,40X2,40 | B1.1-BE/PG |
| 2 | BEDETTI EMANUELE | 43114 | 29/12/2025 | 6,45X2,48 | B1.1-BE/PG |
| 3 | RADESSICH ROMINA | 39766 | 28/11/2025 | 5X1,8 | AF-BDR |
| 4 | GUARINO VINCENZO | 27453 | 19/08/2025 | 5,65X2,14 | AF-BDR |
| 5 | TIMO' GIORGIO | 34764 | 21/10/2025 | 5,5X1,8 | AF-BDR |
| 6 | CRESCENZI MICHELE | 42304 | 18/12/2025 | 8,95X2,88 | B3,1-PG |
| 7 | LACCHIN MATTEO | 35973 | 30/10/2025 | 6,4X2,44 | B1.1-BE/PG |
| 8 | BENEDETTI GIANLUIGI | 7139 | 27/02/2025 | 6,2X2,3 | A-PG |
| 9 | ROCCA FRANCESCO | 28826 | 02/09/2025 | 4,7X1,5 | AF-BDR |
| 10 | CAPORALI DANIELE | 1676 | 16/01/2025 | 5,3X2,2 | AF-BDR |
| 11 | VAN LUIJK MARCO (NUOVA RISCHIESTA 2025) | 6795 | 25/02/2025 | 5,2X2,24 | AF-BDR |
| IMBARCAZIONI DA METRI 9.01 A METRI 14.00 | conferma /richiesta | ||||
| RICHIEDENTE | prot. | data | |||
| 1 | OLIVERI ANGELO | 42868 | 23/12/2025 | 12,50X4,10 | D2-BF |
| 2 | DEL BUONO CARLO | 42867 | 23/12/2025 | 11,3X3,71 | D1-BF |
| 3 | ELISIO PAOLA | 13 | 02/01/2026 | 9,98X3,50 | C1-BF |
| 4 | DAMIANO ANTONIO (NUOVA RISCHIESTA 2025) | 19446 | 10/06/2025 | 10,4X3,42 | C1-BF |
| 5 | GOZZO ANTONIO (NUOVA RISCHIESTA 2025) | 19467 | 10/06/2025 | 12,83X3,98 | D2-BF |
| 6 | CLAUDIO BRUNELLO (NUOVA RISCHIESTA 2025) | 21541 | 26/06/2025 | 13,44X4,14 | D2-BF |
| 7 | AMALBERTI LORENA (NUOVA RISCHIESTA 2025) | 21801 | 30/06/2025 | 9,99X3,54 | C2-BF |
Richieste scartate perchè dall’esame degli atti risultano non compilate correttamente, o non conformi, o in violazione alla Sez.III art.32 capoverso 3:
| RAO DOMENICO | 42992 | 24/12/2025 | RICHIESTA NON COMPILATA DEBITAMENTE |
| MORELLI ALESSANDRA | 41393 | 11/12/2025 | MODULO RICHIESTA NON CONFORME |
| PRETE ANTONIA | 39779 | 28/11/2025 | MODULO RICHIESTA NON CONFORME |
| RAPINI LORENZA | 39777 | 28/11/2025 | MODULO RICHIESTA NON CONFORME |
| CASSINI ERALDO | 36853 | 02/12/2024 | MODULO RICHIESTA NON CONFORME |
| CALIMODIO IVAN | 29085 | 04/09/2025 | MODULO RICHIESTA NON CONFORME |
| GIRAUDO ANTONELLA | 27995 | 26/08/2025 | MODULO RICHIESTA NON CONFORME |
| ENNIO CAPANNO | 27114 | 13/08/2025 | RICHIESTA NON COMPILATA DEBITAMENTE |
| PERRA CINZIA | 27115 | 13/08/2025 | RICHIESTA NON COMPILATA DEBITAMENTE |
| DULBECCO ALESSANDRO | 34286 | 08/11/2024 | RICHIESTA NON COMPILATA DEBITAMENTE |
| LEONARDI SILVIA | 6308 | 20/02/2025 | MODULO RICHIESTA NON CONFORME |
| LITTIZZETTO VALTER | 36649 | 05/11/2025 | IN VIOLAZIONE ALLA SEZ.III ART.32-3 |
| ORESTANO EVELIN | 1642 | 16/01/2024 | MODULO RICHIESTA NON CONFORME |
| VALENTI FRANCESCO | 34836 | 22/10/2025 | MODULO RICHIESTA NON CONFORME |