Ufficio Porto graduatoria posti stanziali anno 2025

Graduatoria per l'eventuale assegnazione di posti barca stanziali per l'anno 2025
Si ricorda che per i nuovi inserimenti o il mantenimento del nominativo nell'anno 2026, occorre compilare debitamente i moduli che si trovano nella sezione documenti allegati, ogni richiesta presentata con modelli diversi non verrà inserita o mantenuta in griglia per l'anno successivo.
Data:

17/04/2025

Tempo di lettura:

4 min

Porto di Bordighera
© Iuri - Creative Commons Attribution 1.0 Generic (CC BY 1.0)

Descrizione

Con la presente il Responsabile del Servizio, approvata la graduatoria predisposta e aggiornata in data 08/04/2025 per l'eventuale assegnazione di posti barca stanziali per l'anno 2025, come previsto dal vigente regolamento approvato con deliberazione del C.C.n.5 del 28/03/2024 alla SEZ.III/A art.46, che viene riportata di seguito:

GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTI BARCA STANZIALI ANNO 2025
       
IMBARCAZIONI FINO A METRI 9.00  conferma /richiesta
  RICHIEDENTE prot. data
1 CALIMODIO IVAN   31053 11/10/2024
2 IOCULANO ALFONSO  33691 04/11/2024
3 CALIMODIO CLAUDIO  31054 11/10/2024
4 LEONARDI SILVIA 2537 23/01/2024
5 GIUDICE VITO 34458 11/11/2024
6 BEDETTI EMANUELE 39457 23/12/2024
7 RADESSICH ROMINA  37865 10/12/2024
8 GIRAUDO ANTONELLA   25331 19/08/2024
9 PERRA CINZIA   26533 02/09/2024
10 GUARINO VINCENZO   25928 26/08/2024
11 TIMO' GIORGIO  30262 04/10/2024
12 DULBECCO ALESSANDRO  34286 08/11/2024
13 CASSINI ERALDO  36853 02/12/2024
14 CRESCENZI MICHELE 39588 24/12/2024
15 LACCHIN MATTEO 34492 11/11/2024
16 PRETE ANTONIA    37357 05/12/2024
17 RAPINI LORENZA    37359 05/12/2024
18 PRETTO VALENTINO    39464 23/12/2024
19 RAO DOMENICO 30763 09/10/2024
20 NATTA ETTORE  39892 31/12/2024
21 BELLETRUTTI LORENZO  38141 12/12/2024
22 ORESTANO EVELIN  1642 16/01/2024
23 BENEDETTI  GIANLUIGI  3833 02/02/2024
24 LUDMANN ADRIEN CHARLES GEORGES  18192 10/06/2024
25 ROCCA FRANCESCO  29456 27/09/2024
26 CAPORALI DANIELE  (nuova richiesta 2024) 143 02/01/2024
27 VAN DER BEEK PETRONELLA PAULINA (nuova richiesta 2024) 16456 27/05/2024
28 NASTRI EDOARDO (nuova richiesta 2024) 5019 13/02/2024
       
  IMBARCAZIONI DA METRI 9.01 A METRI 14.00 conferma /richiesta
  RICHIEDENTE prot. data
1 OLIVERI ANGELO  39070 19/12/2024
2 LITTIZZETTO VALTER  30109 03/10/2024
3 MORELLI ALESSANDRA  38238 12/12/2024
4 CAPANO ENNIO  26534 02/09/2024
5 DEL BUONO CARLO   39069 19/12/2024
6 ELISIO PAOLA   39465 23/12/2024
7 VALENTI FRANCESCO   30054 03/10/2024
8 MARVIN JAMES SAWEYR JR. (NUOVA RICHIESTA 2024) 920 10/01/2024
  Bordighera, 08/04/2025  
  IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  PORTO          
  Geom. Emanuelle Barberis
       

Ulteriori informazioni

Data di scadenza

01/04/2026

Luoghi di riferimento

Porto

Sede dell'Ufficio Porto

Via Marinai d'Italia

Orari al pubblico:

Periodo di chiusura

Su appuntamento

Lun
10:00 - 13:00
Mer
10:00 - 13:00
Ven
10:00 - 13:00
Valido dal 01/02/2022

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 24/06/2025 11:47

Sito web e servizi digitali OpenCity Italia distributed by Bit4ID · Accesso redattori sito